<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>транспортный налог &#8212; Черника</title>
	<atom:link href="https://mustoi.ru/tag/transportnyj-nalog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mustoi.ru</link>
	<description>Карельский онлайн-журнал для остроты общественно-политического зрения</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2026 13:33:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>В Карелии резко выросло число автомобилей дороже 10 миллионов рублей</title>
		<link>https://mustoi.ru/v-karelii-rezko-vyroslo-chislo-avtomobilej-dorozhe-10-millionov-rublej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Черника]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 13:33:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Карелия]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[FinExpertiza]]></category>
		<category><![CDATA[автомобили]]></category>
		<category><![CDATA[автопарк]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет Карелии]]></category>
		<category><![CDATA[дорогие автомобили]]></category>
		<category><![CDATA[налог на роскошь]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>
		<category><![CDATA[транспортный налог]]></category>
		<category><![CDATA[ФНС России]]></category>
		<category><![CDATA[экономика Карелии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mustoi.ru/?p=53903</guid>

					<description><![CDATA[В Карелии становится всё больше дорогих автомобилей. По итогам 2025 года в республике насчитали 56 машин стоимостью свыше 10 миллионов рублей, на 60% больше, чем годом ранее. А сумма начисленного их владельцам транспортного налога выросла ещё заметнее. По темпам роста Карелия оказалась на втором месте в России. Такие данные приводятся в исследовании аналитической сети FinExpertiza, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
