<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>автомобили &#8212; Черника</title>
	<atom:link href="https://mustoi.ru/tag/avtomobili/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mustoi.ru</link>
	<description>Карельский онлайн-журнал для остроты общественно-политического зрения</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2026 13:33:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>В Карелии резко выросло число автомобилей дороже 10 миллионов рублей</title>
		<link>https://mustoi.ru/v-karelii-rezko-vyroslo-chislo-avtomobilej-dorozhe-10-millionov-rublej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Черника]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 13:33:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Карелия]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[FinExpertiza]]></category>
		<category><![CDATA[автомобили]]></category>
		<category><![CDATA[автопарк]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет Карелии]]></category>
		<category><![CDATA[дорогие автомобили]]></category>
		<category><![CDATA[налог на роскошь]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>
		<category><![CDATA[транспортный налог]]></category>
		<category><![CDATA[ФНС России]]></category>
		<category><![CDATA[экономика Карелии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mustoi.ru/?p=53903</guid>

					<description><![CDATA[В Карелии становится всё больше дорогих автомобилей. По итогам 2025 года в республике насчитали 56 машин стоимостью свыше 10 миллионов рублей, на 60% больше, чем годом ранее. А сумма начисленного их владельцам транспортного налога выросла ещё заметнее. По темпам роста Карелия оказалась на втором месте в России. Такие данные приводятся в исследовании аналитической сети FinExpertiza, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Техосмотр в Карелии за пять лет подорожал более чем наполовину</title>
		<link>https://mustoi.ru/53830-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Денис Зорин]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 23:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[автобусы]]></category>
		<category><![CDATA[автомобили]]></category>
		<category><![CDATA[автомобилисты]]></category>
		<category><![CDATA[грузовой транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[Карелия]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость техосмотра]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[техосмотр]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт Карелии]]></category>
		<category><![CDATA[экономика Карелии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mustoi.ru/?p=53830</guid>

					<description><![CDATA[За пять лет предельная стоимость техосмотра легкового автомобиля в Карелии выросла на 57%. Если в 2022 году за проверку машины разрешалось брать не больше 764 рублей, то в 2026 году уже 1 202 рубля. «Черника» сравнила постановления правительства республики и выяснила, как менялись расценки и владельцам какого транспорта пришлось столкнуться с наиболее заметным подорожанием. Пять [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
