<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>аутсайдер &#8212; Черника</title>
	<atom:link href="https://mustoi.ru/tag/autsajder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mustoi.ru</link>
	<description>Карельский онлайн-журнал для остроты общественно-политического зрения</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Feb 2019 09:38:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>«ОПЯТЬ ДВОЙКА!»</title>
		<link>https://mustoi.ru/opyat-dvojka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Александр Степанов]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 09:38:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Заметки]]></category>
		<category><![CDATA[аутсайдер]]></category>
		<category><![CDATA[В фокусе]]></category>
		<category><![CDATA[Карелия]]></category>
		<category><![CDATA[ОНФ]]></category>
		<category><![CDATA[Парфенчиков]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mustoi.ru/?p=20870</guid>

					<description><![CDATA[15 февраля исполняется два года, как на пост руководителя Карелии был назначен Артур Олегович Парфенчиков. Два года – срок, за который уже можно подводить некоторые итоги. И если взять социальную сферу, то тут губернатору в реальности похвастаться практически нечем. Скандалы с «оптимизацией», а фактически – с планами окончательного уничтожения социальной сферы в карельской глубинке, уже [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Не пора ли отправить Мирошник в отставку?</title>
		<link>https://mustoi.ru/ne-pora-li-otpravit-miroshnik-v-otstavku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Александр Степанов]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2018 09:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блоги]]></category>
		<category><![CDATA[аутсайдер]]></category>
		<category><![CDATA[Мирошник]]></category>
		<category><![CDATA[отставка]]></category>
		<category><![CDATA[Петрозаводск]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mustoi.ru/?p=20661</guid>

					<description><![CDATA[Известный экспертный центр АПЭК составил рейтинг эффективности управления в российских городах. На первом месте оказалась «нефтяная» Тюмень, которая опередила прошлого лидера Казань, переместившуюся на второе место. Третье место занимает Салехард. Что не удивительно, учитывая сырьевой характер экономики России. Для нас интересней другое – в пятерке аутсайдеров почетное 90-е место занимает Петрозаводск. В предыдущем рейтинге наша столица была на [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
